Chi tiết sản phẩm
Place of Origin: China
Hàng hiệu: 1stess
Chứng nhận: 1
Số mô hình: Năng lượng
Tài liệu: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Container
Thời gian giao hàng: 60-90 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T.
Khả năng cung cấp: 10 container mỗi tháng
Hệ thống giám sát: |
Giám sát và điều khiển từ xa |
Phạm vi điện áp: |
400-800V |
Container Size: |
20ft |
Bảo hành: |
5 năm |
Ứng dụng: |
Ổn định lưới điện và cạo đỉnh |
Dung lượng pin: |
Có thể thương lượng |
Hệ thống giám sát: |
Giám sát và điều khiển từ xa |
Phạm vi điện áp: |
400-800V |
Container Size: |
20ft |
Bảo hành: |
5 năm |
Ứng dụng: |
Ổn định lưới điện và cạo đỉnh |
Dung lượng pin: |
Có thể thương lượng |
Hệ thống giám sát | Giám sát và Điều khiển từ xa |
---|---|
Dải điện áp | 400-800V |
Kích thước container | 20ft |
Bảo hành | 5 năm |
Ứng dụng | Ổn định lưới điện và cắt giảm phụ tải đỉnh |
Dung lượng pin | Có thể thương lượng |
Loại | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Thông số phía DC | |||||
Loại & dung lượng cell | LiFePO₄-280Ah | ||||
Loại mô-đun pin | 1P20S | ||||
Cấu hình hệ thống | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Dung lượng (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Thông số phía AC | |||||
Loại lưới | 3P4W+PE | ||||
Công suất đầu ra định mức | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Điện áp định mức | AC400V | ||||
Tần số định mức | 50/60(±5)Hz | ||||
Dòng điện đầu ra tối đa | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Hài | <3%(@công suất định mức) | ||||
Khả năng quá tải | 110%, 10 phút; 120%, 60 giây | ||||
Thông số chung | |||||
Biến áp cách ly | Không | ||||
Cấp bảo vệ | Lắp đặt ngoài trời (Tủ pin: IP55, Phòng điện: IP34) | ||||
Cấp chống ăn mòn container | C3 | ||||
Nhiệt độ vận hành* | -20℃~50℃ | ||||
Độ ẩm tương đối | 0~95% (không ngưng tụ) | ||||
Độ cao cho phép** | <2000m | ||||
Phương pháp làm mát | Tủ pin: HVAC, Phòng điện: làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||||
Hệ thống chữa cháy | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Phát thải tiếng ồn | ≤75dB | ||||
Kích thước (R*S*C) | Container 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Trọng lượng tối đa | 24500kg | ||||
Giao diện truyền thông | Ethernet | ||||
Giao thức truyền thông | Modbus TCP/IP | ||||
Bảo hành | 5 năm (có thể mở rộng đến 10 năm) | ||||
Chứng nhận | Hệ thống: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
Hệ thống Lưu trữ Năng lượng Pin (BESS) chứa trong container EnerCube3.0 có thiết kế mô-đun All-in-One sáng tạo, tích hợp PACK pin, bộ chuyển đổi lưu trữ năng lượng thông minh (PCS), bộ phân phối điện (PDU), hệ thống chữa cháy tự động (FFS), hệ thống kiểm soát nhiệt độ (TCS) và hệ thống giám sát thông minh (IMS) vào một container tiêu chuẩn 20HQ duy nhất. Thiết kế tiết kiệm không gian này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, nâng hạ, lắp đặt và bảo trì, đồng thời giảm đáng kể thời gian và chi phí xây dựng tại chỗ thông qua chức năng cắm và chạy của nó.
Hệ thống hỗ trợ vận chuyển tích hợp với pin, có các cụm đơn trong tủ với cách ly nhiệt giữa các cụm để bảo trì độc lập. Thiết kế độc quyền được bảo vệ bằng sáng chế ngăn chặn rò rỉ ngọn lửa, và khi kết hợp với nền tảng vận hành và bảo trì độc quyền, cho phép dự đoán và xác định vị trí lỗi nhanh chóng.